PERIODO EJECUCIÓN | CONCURSO O LINEA | TÍTULO | INVESTIGADOR RESPONSABLE | INSTITUTO | EJECUTOR PRINCIPAL | ASOCIADOS | EQUIPO TRABAJO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2026 | Concurso de Proyectos Fondecyt de Iniciación en Investigación 2023 | Doing our MAGIC: Applying an integrative physiological breeding approach using a MAGIC population to deliver wheat (Triticum aestivum L.) genotypes adapted to drought and heat | DANIELA BUSTOS-KORTS | IPSV | UACH | Universidad de Wageningen | Semillas Baer, Francisca Castillo (NeoCrop Tech) |
2023-2026 | Concurso de Proyectos Fondecyt de Iniciación en Investigación 2023 | The subnational dimension of agri-food networks in Chile: the role of regions and local supplier firms | SANGUINET, EDUARDO | IEAG | UACh | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL /UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE -FACULTAD DE ECONOMIAY ADMINISTRACION | |
2022-2025 | FASE II Convocatoria 2022 para la presentación de proyectos de “Innovaciones para mejorar la sostenibilidad y resiliencia de las fincas ante el impacto del cambio climático en América Latina y el Caribe” | PLATAFORMA DE SOPORTE ONLINE DE MANEJO DE CULTIVOS | SANDAÑA, PATRICIO | IPSV | UACh | Coejecutores: FAUBA - FACULTAD DE AGRONOMÍA. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FAgro-UdelaR - Facultad de Agronomía, Universidad de la República, UNA - Universidad Nacional de Agricultura / Asociados: INDAP - Instituto de Desarrollo Agropecuario, AAPRESID, AACREA - Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, FUCREA - Federación Uruguaya de Grupos CREA | Carolina Lizana, Daniel Calderini |
2022-2026 | CONVOCATORIA NACIONAL 2021-2022 “PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO” | Sistema de alerta temprana y monitoreo de estrés calórico para ganado lechero en Chile | ARIAS, RODRIGO | IPA | UACH | CONSORCIO LECHERO, DELAVAL, APROVAL AG. | Dr. Juan Pablo Keim S., (IPA); del MSc. Enrique Bombal C. (DeLaval); de la Med Vet. Alejandra Viedma C. (Consorcio Lechero) y de la MSc. Andrea Gruzmacher S. (APROVAL AG). |
2022-2024 | Fondo de Innovación para la Competitividad FIC | Hongos de Lanco: Valor del patrimonio etnocultural | BRICEÑO PONCE, ERIKA | IPSV | UACH | ||
2022-2024 | Fondo de Innovación para la Competitividad FIC | AppleTech Planta industrial de manzana móvil | BASOALTO, ESTEBAN | IPSV | UACH | ||
2022-2024 | Fondo de Innovación para la Competitividad FIC | Transferencia efectiva de soluciones tecnológicas en salud | CONCHA, ANIBAL | ICYTAL | Fac. Medicina UACH/Rodrigo Maldonado | ||
2022-2024 | IDeA I+D 2022. Genérico | Desarrollo, escalamiento y validación a nivel piloto y en entorno real de tratamientos con plasma frío atmosférico (PFA) para la sanitización de ambientes y productos en plantas procesadoras de lácteos y salmones | CONCHA, ANIBAL | ICYTAL | UACH | Salmones Aysen S.A./ Lácteos y Alimentos / Río Cruces LTDA / Andes HSG LTDA | "Ociel Muñoz, Bernardo Carrillo, Alexandra Gonzalez " |
2022-2024 | IDeA I+D 2022. Genérico | Desarrollo y disponibilización de Índices de Fragilidad y Calidad de suelo para la gestión y manejo sustentable de ecosistemas en las Regiones de Los Ríos y Aysén | PINOCHET, DANTE | IIAS | UACH | INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias | Susana Rebeca Valle Toledo, John Christopher Clunes Muñoz, Felipe Andrés Zúñiga Ugalde, Luis Hernán Vidal Vidal |
2022-2024 | IDeA I+D 2022 /Adaptación al cambio climático y desastres de origen natural. | Diseño de un modelo de stocks y flujos de carbono como activo ambiental, para mitigar el cambio climático en sistemas pastoriles subantárticos | VALLE, SUSANA | IIAS | Universidad de Magallanes /Sergio Radic Schilling | Sergio Radic Schilling, Paulo Corti | |
2022-2023 | DESAFÍO AGROALIMENTARIO | Desarrollo, caracterización y validación a escala piloto pre-industrial de prototipos de syrup de sidra a base de manzana bio patrimonial de la Región de los Ríos. | CONCHA, ANIBAL | ICYTAL | KARIME HARCHA | ||
T0P-AGRI-Network | Towards Zero Pesticide Agriculture. European Network for Sustainability | GONZÁLEZ CHANG, MAURICIO | IPSV | INRAE, Francia/ Florence Jacquet | |||
2021-2024 | Convocatoria 2021, proyectos de “Innovación para el desarrollo agroalimentario y territorial sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe". Etapa Perfil | Manejo sostenible del riego y fertilización en quinoa | CALDERINI, DANIEL | IPSV | FAUBA - FACULTAD DE AGRONOMÍA. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | UACH, UNL - Universidad Nacional de Loja, INIA - Instituto de Investigaciones Agropecuarias, UNALM - Universidad Nacional Agraria La Molina/ Universidad de Talca | Carolina Lizana, Patricio Sandaña |
2022-2025 | Proyectos Fondecyt de Iniciación en Investigación 2022 | Physical storage of nutrients in the pore volume. A dynamic factor of nutrient availability that depends on soil structure and microbial biomass | CLUNES, JHON | IIAS | UACh | Dra. Adriana Nario /Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) (CI1)/ Dra. Katharina Keiblinger (CI2), Dr. Johannes Koestel (CI3), Dr. Thomas Keller (CI3) | |
2021-2022 | INICIATIVAS ASIGNACIÓN DIRECTA FIC 2021 | Tecnología aplicada al desarrollo de cultivo Manzana limona | MAUREIRA, IVAN | IPSV | UACH | Esteban Basoalto, Carlos Martinez | |
2022-2025 | Proyectos Fondecyt Regular 2022 | Bromus valdivianus Phil: Contribution to biodiversity and sustainability of pasture-based livestock systems | BALOCCHI, OSCAR | IPA | UACH | Universidad de Massey, Nueva Zelandia | Juan Pablo Keim S. y Máximo Alonso V./ Ignacio López C. |
2022-2025 | Proyectos Fondecyt Regular 2022 | Inclusion of supplementary crops to optimize performance and reduce GHG emissions of grazing dairy cows during summer | KEIM, JUAN PABLO | IPA | UACH | INIA-Remehue y Ciencia Animal FCV/ Agresearch NZ y Universidad de Copenhagen | Camila Muñoz, Rubén Pulido |
2022-2025 | Proyectos Fondecyt Regular 2022 | Effect of Convective Drying, Vacuum Microwave Drying and Freeze Drying on Healthy properties and bioaccessibility of bioactive components from Edible wild mushrooms | MUÑOZ, OCIEL | ICYTAL | UACH | U BIO BIO | Kong Ah-Hen, / José M. Bastias U BIO BIO |
2022-2026 | Proyectos Fondecyt Regular 2022 | How land use and intensification management of agroecosystems affect soil quality and pedogenesis in volcanic soils? Generation and validation of an index for their evaluation. | VALLE, SUSANA | IIAS | UACH | BIMI, Instituto de Bioquímica y Microbiología, UA Universidad de Aysén, Dr. Franz Zehetner BOKU-Austria | José Dörner (IIAS), Óscar Martínez (BIMI), Felipe Zúñiga (UA) |
2022-2026 | Proyectos Fondecyt Regular 2022 | Impact of increased temperatures due to climate change on fruit quality, nutritional value and flavor of raspberries (Rubus idaeus L.) cv. Heritage during fruit development and ripening | CONTRERAS, CAROLINA | IPSV | UACH | "PUC/ USDA-ARS Florida/Estados Unidos North Carolina State University/ Estados Unidos" | José O’Brien, Daniel Calderini |
2022-2026 | Proyectos Fondecyt Regular 2022 | Development of a biofungicide from pod extracts of Capsicum annuum L. to prevent mycotoxigenic fungi in wheat production | SANDAÑA, PATRICIO | IPSV | Cledir Santos- UFRO | ||
2022-2026 | Proyectos Fondecyt Regular 2022 | Biotic and abiotic oxidation mechanisms of organic matter in humid temperate forest soils in fluctuating redox microsites | DORNER, JOSE | IIAS | Carolina Merino -UFRO Nucleo de Desarrollo Científico y Tecnológico | UACh / UdeC/ Universidad de Goettingen, Alemania | Ignacio Jofré, Felipe Aburto, Francisco Matus |
2022-2025 | Proyectos Fondecyt Regular 2022 | Quantifying forest structural complexity and its relationship with precipitation, productivity, biodiversity and ecological processes in managed and unmanaged Nothofagus pumilio forests in Patagonia | GONZÁLEZ CHANG, MAURICIO | IPSV | Daniel Soto Soto- U Aysen Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología | ||
2022-2026 | Proyectos Fondecyt Regular 2022 | Landscape and farm scale drivers of natural enemy resources and the effect on insect biological control | GONZÁLEZ CHANG, MAURICIO | IPSV | Blas Lavandero Icaza - U Talca Instituto de Ciencias Biológicas | ||
2021-2022 | Fomento Vinculación Internacional para Instituciones de Investigación Regionales | Red colaborativa Brasil-Chile de estudios de efectos de la COVID-19 en los sistemas agroalimentario | SANGUINET, EDUARDO | IEAG | UACH | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Lisandro Roco Fuentes, Rodrigo Alberto Echeverría Pezoa, Rodrigo Andrés Valdés Salazar PUCV,Augusto Mussi Alvim, Adelar Fochezatto, Leonardo Xavier da Silva, Catia Grisa, |
2021-2022 | Fomento Vinculación Internacional para Instituciones de Investigación Regionales | Red internacional de investigación para el estudio de los mecanismos fisiológicos de defensa del tomate frente al ataque de Tuta absoluta mediados por distintos niveles de fertilización nitrogenada | BASOALTO, ESTEBAN | IPSV | Centro Regional de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad de la Agricultura y los Territorios Rurales-CERES | ||
2022-2026 | FIA GORE - CIC MAFIL | "Transferencia red para la innovación del sector agroalimentario de la Región de Los Ríos" | MOREIRA, VICTOR | IEAG | UACH | Coordinador Alterno: Eduardo Sanguinet, Equipo Técnico 1: José Dörner, Carolina Lizana, Patricio Sandaña, Rodrigo Acuña, Christian Alvarado | |
2020-2021 | Proyecto de Instalación 2020 de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística. Investigación | "Bioproceso para la utilización del suero lácteo producido por la industria quesera " | RAVANAL, MARÍA CRISTINA | ICYTAL | UACH | ||
2020-2021 | Proyecto de Instalación 2020 de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística. Investigación | Análisis de la percepción ciudadana sobre cambio climático para el sector de la agricultura y la ganadería de Chile | ROCO, LISANDRO | IEAG | UACH | ||
2020-2021 | Proyecto de Instalación 2020 de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística. Investigación | Aplicación del modelo de simulación Substor-Potato para evaluar la captura y eficiencia de uso del nitrógeno en el cultivo de papa en el sur de Chile | SANDAÑA, PATRICIO | IPSV | UACH | ||
2020-2022 | XI Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo | Evaluación de métodos de conversión de ganadería extensiva en bosques hacia sistemas silvopastoriles | ALONSO, MAXIMO | IPA | UACH | Natalia Cerda Opazo, Andreas Schmidt Alcoholado | |
2020-2022 | Programa de Difusión Tecnológica ( PDT) | Difusión tecnológica para mejora e innovación en procesamiento de lácteos dirigida a pequeños productores de la región de Los Ríos | ABARCA, ROMINA | ICYTAL | UACH | Bernardo Carrillo,, Patricio Olavarria | |
Convocatoria Nacional 2020 Proyectos de Emprendimiento Innovador Jóvenes innovadores. | “Desarrollo de modelo de negocio para la implementación de sistemas ecológicos low tech de tratamiento de aguas residuales para reuso en agricultura familiar campesina: Humedales depuradores - Desinfección filtro UValmacenaje y riego tecnificado en ensayos agrícolas.” | LIZANA, CAROLINA | IPSV | Juan Eduardo Vera Valdés | |||
2020-2022 | Concurso Regional de Innovación Región de Los Ríos – 2020 | Invernadero inteligente para activación económica | ACUÑA, RODRIGO | IPSV | UACH | "Asociación Comunidad Humedal / INDAP Los Ríos, WyG Ltda y Agropecuaria Río Cruces SpA " | "Emil Osorio Schmied, IAU-FAA José Mardones Fernandez, IEE-FCI" |
2020-2022 | Concurso Regional de Innovación Región de Los Ríos – 2020 | PLUS: Papas de coLores: + nUtritivas + Saludables | BEHN, ANITA | IPSV | UACH | INDAP Los Ríos | "Pamela Ehrenfeld, FAME Carolina Lizana, IPSV-FCAA Patricio Sandaña, IPSV-FCAA" |
2020-2022 | Concurso Regional de Innovación Región de Los Ríos – 2020 | Reactivación del secado de algas en Palo Muerto | PARADA, JAVIER | ICYTAL | UACH | Sindicato de Pescadores Artesanales de Palo Muerto de Corral | Patricio Olavarría, Ing. Alimentos |
2020-2022 | Concurso Regional de Innovación Región de Los Ríos – 2020 | Cadena de valor agroecológica en legumbres | LIZANA, CAROLINA | IPSV | UACH | Cooperativa la Manzana, Universidad de Chile / A.G. Los Ríos Orgánico, A.G. Jóvenes Agricultores y emprendedores rurales de Los Ríos | Iván Maureira, IPSV-FCAA Cecilia Baginski, DPA-FCA-Uchile |
2021-2025 | Proyectos Fondecyt Regular 2021 | Application of the crop simulation model SUBSTOR-Potato to assess the nitrogen use efficiency of potato crops in response to genotype, nitrogen and environments | SANDAÑA, PATRICIO | IPSV | UACH | Carolina Lizana, Dante Pinochet | |
2021-2025 | Proyectos Fondecyt Regular 2021 | Unravelling the mechanisms controlling the trade-off between grain weight and grain number to improve yield and crop adaptation of wheat | CALDERINI, DANIEL | IPSV | UACH | Javier Canales, Alejandro del Pozo y Francisca Castillo | |
2020-2021 | Fondo de Investigación, Innovación y Creación Artística 2020- FONDO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN | Innovación en el uso de pomasa de manzana para mejorar la vida útil en productos cárnicos | BRAVO, SILVANA | IPA | UACH | ||
2020-2021 | Fondo de Investigación, Innovación y Creación Artística 2020- FONDO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN | Desarrollo de líneas promisorias de maqui resistentes a enfermedades, para fomentar el establecimiento de huertos con manejo orgánico | BRICEÑO PONCE, ERIKA | IPSV | UACH | ||
Parte del programa Transforma Alimentos (alianza de la industria de alimentos funcionales y aditivos naturales) | Programa IFAN | PARADA, JAVIER | ICYTAL | PUC | Karen Pulgar | ||
2021-2022 | Proyectos de Investigación UACh – VT 2020 | "¨Design and evaluation of two prototypes to evaluate the physiological and bahevioral response in cattle under different handling and weather conditions¨" | ARIAS, RODRIGO | IPA | UACh | José Dörner, Máximo Alonso, José Mardones | |
2021-2022 | Proyectos de Investigación UACh – VT 2021 | ¨Country of origin: the role of cognitive dissonance in the Chilean beef market¨ | ECHEVERRÍA, RODRIGO | IEAG | UACh | "Liliana Andrea Báez, Eduardo, Sanguinet, Charlotte Emlinger " | |
2020-2024 | Regular Fondecyt 2020 | Ultrasound-assisted extraction to develop an ingredient with age-related anti-disease properties from seaweed Durvillaea antarctica. | PARADA, JAVIER | ICYTAL | UACH | ||
2020-2023 | Núcleo de Investigación de Excelencia en Ingeniería UACh 2019-2022 | INVENT (INnoVative ENergy Technologies) | ACUÑA, RODRIGO /Director Lorenzo Reyes (Inst. Elec. Electro., FCI) | IPSV | UACH Fac.Ingieneria | José Mardones (Inst. Elec. Electro., FCI), A. Aguilera (For); R. Acuña (Agr) T.Lobos(Agr); J. Mardones (Ing); C. Troncoso (Ing); E. Larrucea (Arq) | |
2019 - 2023 | Regular Fondecyt 2019 | Effect of Pulsed Electric Field Treatment (PEF) and High-Pressure Homogenization (HPH) on bioactive compound, bioaccessibility and shelf life of maqui (Aristotelia Chilensis (Mol.) Stuntz) and calafate (Berberis microphylla) cryoconcentrates | José Bastías | ICYTAL | UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO | MUÑOZ, OCIEL | |
2019-2023 | Regular Fondecyt 2019 | Analysis of the sulfate response during wheat development to find new pathways of improvement of grain yield and quality 2019-2023 | CANALES, JAVIER | IPSV | UACH | CALDERINI, DANIEL | |
2019 - 2023 | Regular Fondecyt 2019 | ASSESSING THE EFFECT OF THE PHYSICOCHEMICAL QUALITY OF A VOLCANIC ASH SOIL ON PASTURE PRODUCTIVITY AND SOIL RESILIENCE CAPACITY | DORNER, JOSE | IIAS | UACH | ||
2019-2020 | Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento e Innovación PAEI-Regional | Circuito de aprendizaje en innovación y emprendimiento para el sector agrario y agroalimentario de la región de los Ríos – Fase 1 | LIZANA, CAROLINA | IPSV | UACH | ||
2019 - 2021 | Concurso Regional de Innovación Región de Los Ríos 2019 | GeneTAURUS: selección de genotipos superiores en calidad de producto y en eficiencia productiva. | ARIAS, RODRIGO | IPA | UACH | Agrícola Santa Isabel S.A., Sociedad Agrícola y Ganadera de la Región de los Ríos FG (SAVAL), Sociedad Agrícola y Forestal TAQUIHUE S.A. | Iván Maureira Butler, Silvana Bravo Marchan, Andrea Báez |
2019 - 2021 | Concurso Regional de Innovación Región de Los Ríos 2019 | Desarrollo de un alimento con compuestos bioactivos para fortalecer el estado nutricional y disminuir la tasa de mortalidad de abejas melíferas en la región de Los Ríos | MUÑOZ, OCIEL | ICYTAL | UACH | LOS RIOS ALIMENTA SANO A.G | Olga Garcia, Patricio Olavarria |
2019 - 2021 | Concurso Regional de Innovación Región de Los Ríos 2019 | Valor Agregado en productos de lupulos Regionales | BEHN, ANITA DA/ Director Alejandro Jerez | IPSV | UACH/ Facultad de Ciencias | ||
2019 - 2021 | Fondo de Innovación para la Competitividad FIC Región de Aysén | “Contabilidad geográfica y ordenamiento predial: herramienta de gestión para la sustentabilidad adecuación al cambio climático”. | LERDÓN, JUAN | IEAG | UACH | ||
2019-2021 | IX Concurso de Vinculación Ciencia Empresa | Desarrollo de innovación y adopción de tecnologías para generar capital social en la cadena de valor de la carne ovina de la Región de Los Ríos | BRAVO, SILVANA | IPA | UACH | Empresas: la Agrupación de productores ovinos de Máfil, el Comité de productores ovinos de la Comuna de Lanco y la Fábrica de cecinas artesanales D&R de la comuna de Lago Ranco. Instituciones: Faenadora de Carnes Victoria S.A de la comuna de Victoria en la región de La Araucanía; Corporación Hermanas Educadoras Misioneras Purulón, a través del Colegio Santa Elisa de Purulón de la comuna de Lanco, región de Los Ríos; y Constanza Borlone Méndez, a través del Predio Borlone de la comuna de Osorno, Región de Los Lagos. | Carlos Martínez, Jaime Molina |
2019-2021 | IX Concurso de Vinculación Ciencia Empresa | Capital social para integrar la ganadería y la conservación de la biodiversidad en áreas protegidas. | ALONSO, MAXIMO | IPA | UACH | "o Woodland Development Company LLC o The Nature Conservancy Chile o Asociación Pequeños Ganaderos El Valle o Asociación Indigena de Huiro o Municipalidad de Corral, Programa PRODESAL o Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario INDAP Los Ríos" | Francisco Torres Bruna, Natalia Cerda Opazo, Pablo Iriarte Bustos |
2019 - 2020 | Fondart Regional 2019 LINEA PATRIMONIO CULTURAL - INVESTIGACIÓN | Rescate del patrimonio historico de las quintas de manzanas tradicionales y de las familias vinculadas a sus procesos en la Region de Los Rios | SEGOVIA, PAOLA | DECANATO | UACH | ||
2019-2020 | Licitacion Corporación de Desarrollo Productivo de la Región de los Ríos | Plan de Zonificación Edafoclimática para el cultivo del Lúpulo en la Región de los Ríos 2019-2020 | LIZANA, CAROLINA | IPSV | UACH | BEHN, ANITA |
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute