AÑO POSTULACION | AÑO RESULTADO | NOMBRE | FUENTE FINANCIAMIENTO | FINANCIAMIENTO | PERIODO EJECUCION | IR | CO-INVESTIGADORES | INSTITUTO | Participacion | EJECUTOR PRINCIPAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | ¨Country of origin: the role of cognitive dissonance in the Chilean beef market¨ | UACh-VT | Concurso Interno de Proyectos de Investigación UACh – VT 2021 | 2021-2022 | ECHEVERRÍA, RODRIGO | Liliana Andrea Báez, Eduardo, Sanguinet, Charlotte Emlinger | IEAG | Principal | UACh |
2020 | 2021 | Application of the crop simulation model SUBSTOR-Potato to assess the nitrogen use efficiency of potato crops in response to genotype, nitrogen and environments | ANID FONDECYT | Concurso de Proyectos Fondecyt Regular 2021 | 2021-2025 | SANDAÑA, PATRICIO | Carolina Lizana, Dante Pinochet | IPSV | Principal | UACH |
2020 | 2021 | Unravelling the mechanisms controlling the trade-off between grain weight and grain number to improve yield and crop adaptation of wheat | ANID FONDECYT | Concurso de Proyectos Fondecyt Regular 2021 | 2021-2025 | CALDERINI, DANIEL | Javier Canales1, Alejandro del Pozo2 y Francisca Castillo1 | IPSV | Principal | UACH |
2020 | 2021 | ¨Design and evaluation of two prototypes to evaluate the physiological and bahevioral response in cattle under different handling and weather conditions¨ | UACh-VT | Concurso Interno de Proyectos de Investigación UACh – VT 2020 | 2021-2022 | ARIAS, RODRIGO | José Dörner, Máximo Alonso, José Mardones | IPA | Principal | UACh |
2020 | 2020 | Innovación en el uso de pomasa de manzana para mejorar la vida útil en productos cárnicos | UACH-VIDCA | Concurso Fondo de Investigación, Innovación y Creación Artística 2020- FONDO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN | 2020-2021 | BRAVO, SILVANA | X | IPA | Principal | UACH |
2020 | 2020 | Bioproceso para la utilización del suero lácteo producido por la industria quesera | UACH-VIDCA | Proyecto de Instalación 2020 de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística. Investigación | 2020-2021 | RAVANAL, MARÍA CRISTINA | X | ICYTAL | Principal | UACH |
2020 | 2020 | Análisis de la percepción ciudadana sobre cambio climático para el sector de la agricultura y la ganadería de Chile | UACH-VIDCA | Proyecto de Instalación 2020 de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística. Investigación | 2020-2021 | ROCO, LISANDRO | X | IEAG | Principal | UACH |
2020 | 2020 | Aplicación del modelo de simulación Substor-Potato para evaluar la captura y eficiencia de uso del nitrógeno en el cultivo de papa en el sur de Chile | UACH-VIDCA | Proyecto de Instalación 2020 de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística. Investigación | 2020-2021 | SANDAÑA, PATRICIO | X | IPSV | Principal | UACH |
2020 | 2020 | Riego deficitario como un medio para mejorar la productividad del agua y calidad fruta en arándano alto | UACH-VIDCA | Proyecto de Instalación 2020 de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística. Investigación | 2020-2021 | LOBOS, TOMAS | X | IPSV | Principal | UACH |
2020 | 2020 | Evaluación de métodos de conversión de ganadería extensiva en bosques hacia sistemas silvopastoriles | CONAF | XI Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo | 2020-2021 | ALONSO, MAXIMO | IPA | Principal | UACH | |
2020 | 2020 | Difusión tecnológica para mejora e innovación en procesamiento de lácteos dirigida a pequeños productores de la región de Los Ríos | CORFO - Comité Fomento Los Ríos | Programa de Difusión Tecnológica ( PDT) | 2020-2021 | ABARCA, ROMINA | Bernardo Carrillo,, Patricio Olavarria | ICYTAL | Principal | UACH |
2020 | 2020 | Invernadero inteligente para activación económica | FIC LOS RIOS | Concurso Regional de Innovación Región de Los Ríos – 2020 | 2020-2022 | ACUÑA, RODRIGO | Emil Osorio Schmied, IAU-FAA José Mardones Fernandez, IEE-FCI | IPSV | Principal | UACH |
2020 | 2020 | PLUS: Papas de coLores: + nUtritivas + Saludables | FIC LOS RIOS | Concurso Regional de Innovación Región de Los Ríos – 2020 | 2020-2022 | BEHN, ANITA | Pamela Ehrenfeld, FAME Carolina Lizana, IPSV-FCAA Patricio Sandaña, IPSV-FCAA | IPSV | Principal | UACH |
2020 | 2020 | Reactivación del secado de algas en Palo Muerto | FIC LOS RIOS | Concurso Regional de Innovación Región de Los Ríos – 2020 | 2020-2022 | PARADA, JAVIER | Patricio Olavarría, Ing. Alimentos | ICYTAL | Principal | UACH |
2020 | 2020 | Cadena de valor agroecológica en legumbres | FIC LOS RIOS | Concurso Regional de Innovación Región de Los Ríos – 2020 | 2020-2022 | LIZANA, CAROLINA | Iván Maureira, IPSV-FCAA Cecilia Baginski, DPA-FCA-Uchile | IPSV | Principal | UACH |
2019 | 2019 | Antimicrobial composites based on polymers and bacteriocins with potential application as coating systems on surfaces and equipment of the dairy industry to reduce the formation of biofilm and subsequent contmaination in food processing line. | ANID FONDECYT | Concurso de Proyectos Fondecyt de Iniciación en Investigación 2019 | 2019 - 2022 | ABARCA, ROMINA | ICYTAL | Principal | UACH | |
2019 | 2019 | Circuito de aprendizaje en innovación y emprendimiento para el sector agrario y agroalimentario de la región de los Ríos – Fase 1 | CORFO - Comité Fomento Los Ríos | Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento e Innovación PAEI-Regional | 2019-2020 | LIZANA, CAROLINA | IPSV | Principal | UACH | |
2019 | 2019 | GeneTAURUS: selección de genotipos superiores en calidad de producto y en eficiencia productiva. | FIC LOS RIOS | Concurso Regional de Innovación Región de Los Ríos 2019 | 2019 - 2021 | ARIAS, RODRIGO | Iván Maureira Butler, Silvana Bravo Marchan, Andrea Báez | IPA | Principal | UACH |
2019 | 2019 | Desarrollo de un alimento con compuestos bioactivos para fortalecer el estado nutricional y disminuir la tasa de mortalidad de abejas melíferas en la región de Los Ríos | FIC LOS RIOS | Concurso Regional de Innovación Región de Los Ríos 2019 | 2019 - 2021 | MUÑOZ, OCIEL | Olga Garcia, Patricio Olavarria | ICYTAL | Principal | UACH |
2019 | 2019 | Valor Agregado en productos de lupulos Regionales | FIC LOS RIOS | Concurso Regional de Innovación Región de Los Ríos 2019 | 2019 - 2021 | Director Alejandro Jerez | BEHN, ANITA D.ALTERNO | IPSV | Secundaria | UACH/ Facultad de Ciencias |
2019 | 2019 | Desarrollo de innovación y adopción de tecnologías para generar capital social en la cadena de valor de la carne ovina de la Región de Los Ríos | ANID Programa Regional | IX Concurso de Vinculación Ciencia Empresa | 9 dic 2019 - 8 dic 2020 | BRAVO, SILVANA | Carlos Martínez, Jaime Molina | IPA | Principal | UACH |
2019 | 2019 | Capital social para integrar la ganadería y la conservación de la biodiversidad en áreas protegidas. | ANID Programa Regional | IX Concurso de Vinculación Ciencia Empresa | 9 dic 2019 - 8 dic 2020 | ALONSO, MAXIMO | Francisco Torres Bruna, Natalia Cerda Opazo, Pablo Iriarte Bustos | IPA | Principal | UACH |
2019 | 2020 | Ultrasound-assisted extraction to develop an ingredient with age-related anti-disease properties from seaweed Durvillaea antarctica. | ANID FONDECYT | Concurso Regular Fondecyt 2020 | 2020-2024 | PARADA, JAVIER | ICYTAL | Principal | UACH | |
2019 | 2020 | INVENT (INnoVative ENergy Technologies) | UACH-VIDCA | Núcleo de Investigación de Excelencia en Ingeniería UACh 2019-2022 | 2020-2023 | Director Lorenzo Reyes (Inst. Elec. Electro., FCI) | ACUÑA, RODRIGO /José Mardones (Inst. Elec. Electro., FCI), A. Aguilera (For); R. Acuña (Agr) T.Lobos(Agr); J. Mardones (Ing); C. Troncoso (Ing); E. Larrucea (Arq) | IPSV | Secundaria | UACH Fac.Ingieneria |
2018 | 2019 | Rescate del patrimonio historico de las quintas de manzanas tradicionales y de las familias vinculadas a sus procesos en la Region de Los Rios | Fondart Regional | Fondart Regional 2019 LINEA PATRIMONIO CULTURAL - INVESTIGACIÓN | 2019-2020 | SEGOVIA, PAOLA | DECANATO | Principal | UACH | |
2018 | 2019 | “Contabilidad geográfica y ordenamiento predial: herramienta de gestión para la sustentabilidad adecuación al cambio climático”. | FIC Aysén | FIC Región de Aysén | 2019 - 2021 | LERDÓN, JUAN | IEAG | Principal | UACH | |
2018 | 2019 | Unveiling the nature of social-ecological traps: drivers, human responses and potential solutions. | ANID FONDECYT | Concurso Regular Fondecyt 2019 | 2019 - 2023 | NAHUELHUAL, LAURA | IEAG | Principal | UACH | |
2018 | 2019 | ASSESSING THE EFFECT OF THE PHYSICOCHEMICAL QUALITY OF A VOLCANIC ASH SOIL ON PASTURE PRODUCTIVITY AND SOIL RESILIENCE CAPACITY | ANID FONDECYT | Concurso Regular Fondecyt 2019 | 2019 - 2023 | DORNER, JOSE | IIAS | Principal | UACH | |
2018 | 2019 | Effect of Pulsed Electric Field Treatment (PEF) and High-Pressure Homogenization (HPH) on bioactive compound, bioaccessibility and shelf life of maqui (Aristotelia Chilensis (Mol.) Stuntz) and calafate (Berberis microphylla) cryoconcentrates | ANID FONDECYT | Concurso Regular Fondecyt 2019 | 2019 - 2023 | José Bastías | MUÑOZ, OCIEL | ICYTAL | Secundaria | UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO |
2018 | 2019 | Analysis of the sulfate response during wheat development to find new pathways of improvement of grain yield and quality 2019-2023 | ANID FONDECYT | Concurso Regular Fondecyt 2019 | 2019-2023 | Dirigido por Javier Canales del Instituto de Bioquímica y Microbiología | CALDERINI, DANIEL Co-Investigador | IPSV | Secundaria | UACH |
2018 | 2019 | Plan de Zonificación Edafoclimática para el cultivo del Lúpulo en la Región de los Ríos 2019-2020 | CRDP Los Rios | Licitacion Corporación de Desarrollo Productivo de la Región de los Ríos | 2019-2020 | LIZANA, CAROLINA | BEHN, ANITA | IPSV | Principal | UACH |
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute