El Instituto de Economía Agraria (IEAGR) contribuye al desarrollo del país a través de docencia, investigación y vinculación con el medio en materias relacionadas con la economía, administración, negocios y aspectos sociales del sector agroalimentario. Ha tenido un rol destacado en el desarrollo rural a través de su Magister y ha participado en la creación de distintas instancias relevantes del sector productivo, tales como los centros de gestión.
Ser el Instituto líder a nivel nacional en la generación y transferencia de conocimientos y tecnologías relacionadas con la Economía Agraria, el sector agropecuario, recursos naturales, humanos y medio ambiente, referente para el diseño de políticas sectoriales a nivel público y privado del país.
Contribuir al desarrollo agrícola y rural de Chile a través de la docencia de pre y postgrado, investigación y extensión de alto nivel, en el ámbito de la Economía Agraria, recursos humanos y medioambiente, fuertemente vinculado al entorno productivo, tecnológico, profesional y social.
Envíanos un mensaje y te responderemos a la brevedad.
Eduardo R. Sanguinet Economista, M. Sc., PhD.
Realizó sus estudios de pregrado en Ciencias Económicas en la Universidad Federal de Santa María (UFSM, Brasil), Magíster en Desarrollo Rural en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Brasil) y Doctorado en Economía del Desarrollo en la Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS, Brasil) y en Economía Aplicada con Mención en Estudios Regionales en la Universidad Católica del Norte (UCN, Chile).
Su línea de investigación tiene como objetivo estudiar efectos de la integración en cadenas de valor regional y global y analizar el desarrollo regional sostenible y oportunidades de desarrollo regional y local.
Patricia Rosales P. Ingeniero Civil en Informática, MBA.
Profesora adjunta, es Ingeniero Civil en Informática de la Universidad Austral de Chile y Magíster en Administración de Empresas, Universidad del Desarrollo.
Rodrigo Echeverría P. Ing. Agr., M. Sc., M.B.A., Ph.D
Su línea de investigación es comercio agrícola internacional- comportamiento del consumidor hacia productos alimenticios.
Víctor Moreira L Ingeniero Agrónomo, M. Sc., Ph.D.
Su área de investigación es la economía agraria, administración agrícola.
Lisandro Roco F. Ing. F., Dr. Cs. Agr.
Es Ingeniero Forestal de la Universidad Católica del Maule, Magíster en Gestión Ambiental Territorial de la Universidad de Talca y Doctor en Ciencias Agrarias – Universidad de Talca
Sus áreas de investigación son la Economía de los Recursos Naturales, Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Regional.
El IEAGR realiza investigación en áreas vinculadas a la economía agroalimentaria que permite entregar a los estudiantes de pre y postgrado una sólida formación disciplinar, con conocimientos y técnicas de vanguardia en un contexto de desarrollo sostenible.
Dentro de las líneas de investigación que desarrollan sus académicos se encuentran: gestión financiera de cadenas agroalimentarias, integración en cadenas de valor, desarrollo regional, nueva ruralidad, cooperativismo y economía social, economía de los recursos naturales, adaptación al cambio climático, economía de la producción, administración, productividad y eficiencia en empresas agroalimentarias, emprendimiento e innovación, comportamiento y decisiones de consumidores de alimentos, comercio internacional.
Año | Autores | Título | Revista | Tipo |
---|---|---|---|---|
2004 | Nahuelhual, L., Loureiro., Loomis, J. | A comparison of a parametric and a non-parametric method to value a non-rejectable public good. | Journal of Forest Economics 10: 61-74. | Con comité editor |
2004 | Vera, B., Zencovich, J., | Vera, B., Zencovich, J., (2004). Agricultura urbana en la ciudad de Valdivia, Chile. Una nueva alternativa microempresarial | Agro Sur 32(2): 70-79. | Con comité editor |
2004 | Gopinath, M., Echeverría.,R. | Does economic development impact the foreign direct investment-trade relationship? A gravity-model approach. | American Journal of Agricultural Economics. 86(3):782-787. | wos |
2004 | Nahuelhual, L., Engler, A. | Efecto del precio internacional sobre el precio de la leche pagado a productor: transitorio o permanente? | Agricultura Técnica 64 (4): 388-398. | Con comité editor |
2004 | Lerdon, J., Ponce, C., | Factibilidad del turismo rural en un predio forestal de la comuna de Valdivia; alternativa de manejo sustentable del recurso. | Agro Sur 32(1): 34-46. | Con comité editor |
2004 | Nahuelhual, L., Loureiro., Loomis, J. | Using random parameters to account for heterogeneous preferences in contingent valuation of public open space. | Journal of Agricultural and Resource Economics 29 (3): 537-552. | WOS |
2005 | Lerdon, J., Riffo, M. | Caracterización y tipificación del sector proveedor de lupino blanco (Lupinus albus L.) de la empresa “Productos Nutritivos Avelup Ltda.” en la IX Región, mediante análisis multivariado. | Agro Sur 33(2): 29-42 | Con comité editor |
2005 | Nahuelhual, L. | Demanda por importaciones de uva de mesa chilena en el mercado de Estados Unidos. | Agricultura Técnica 65 (1): 79-89 | SCIELO |
2006 | Núñez, D., Nahuelhual, L., Oyarzún, C. | Forest and water: The value of native temperate forests in supplying water for human consumption. | Ecological Economics 58: 606-616. | WOS |
2006 | Moreira, V., Bravo-Ureta, B., Carrillo, B., Vásquez, J. | Medidas de eficiencia técnica para pequeños productores de leche del Sur de Chile: Un análisis con fronteras estocásticas y datos de panel desbalanceado. | Archivos de Medicina Veterinaria 38(1): 25-32. | WOS |
2006 | Moreira, V., Bravo-Ureta, B., Arzubi, A., Schilder, E.( | Multi-output technical efficiency for Argentinean dairy farms using stochastic production and stochastic distance frontiers with unbalanced panel data. | Revista Economía Agraria 10: 97-106. | Con comité editor |
2006 | Moreira, V., Bravo-Ureta, B. | Retornos de la inversión en investigación y medidas de eficiencia técnica en la agricultura: una comparación de la evidencia internacional. | Revista Argentina de Economía Agraria 9(1): 21-41. | Con comité editor |
2004 | Nahuelhual, L., Loureiro., Loomis, J. | Addressing heterogeneous preferences using parametric extended spike models. | Environmental and Resourse Economics 27: 297-311. | wos |
2007 | Arismendi, I., Nahuelhual, L. | Non-native salmon and trout recreational fishing in Lake Llanquihue, Southern Chile: Economic benefits and management implications. | Reviews in Fisheries Science 15: 311-325. | WOS |
2007 | Bravo- Ureta, B., Solís, D., Moreira, V., Maripani, J., Thiam, A., Rivas, T. | Technical efficiency in farming: a meta-regression analysis. | Journal of Productivity Análisis 27:57-72. | WOS |
2007 | Nahuelhual, L., Donoso, P., Lara, A., Núñez, D., Oyarzún, C., Neira, E. | Valuing ecosystem services of Chilean temperate rainforests. | Environment, Development and Sustainability 9: 481-499. | WOS |
2008 | Barría, K., Vera, M.B., Cortés, M. | Caracterización socioeconómica y productiva de un grupo de agricultores de Chiloé, adscritos al programa plantel animal bajo control oficial. | Agro Sur 36(1) : 27-36. | Con comité editor |
2008 | Aguila, C., Nahuelhual, L. | Cultivo de murtilla (Ugni molinae Turcz.) como alternativa de diversificación productiva para la agricultura familiar campesina de la Cordillera de la Costa. | Agro Sur 36(3): 158-167. | Con comité editor |
2008 | Echeverría, R., Gopinath, M. | Export behaviour in the Chilean agribusiness and food processing industry. | Chilean Journal of Agricultural Research 68(4): 368-379. | WOS |
2008 | Bravo-Ureta, B., Moreira, V., Arzubi, A., Schilder, E., Álvarez, J., Molina, C. | Export behaviour in the Chilean agribusiness and food processing industry. Technological change and technical efficiency of dairy farms in three southern cone countries. | Chilean Journal of Agricultural Research 68(4): 360-367. | WOS |
2008 | Flores, P., Lerdon, J., Bravo, R., Acuña, I. | Factibilidad de implementar pronosticadores automatizados para controlar el tizón de la papa en el sur de Chile. | Agro Sur 36(1): 37-42 | Con comité editor |
2008 | Ortiz, K., Román, B., Nahuelhual, L. | Generación de ingreso rural a partir de la recolección de follaje ornamental de cuatro especies nativas de los bosques costeros del sur de Chile. | Agro Sur 36(3): 168-177 | Con comité editor |
2008 | Engler, A., Nahuelhual, L. | Implications of the structural change in dairy products trade on milk price paid to producers in Chile. | Chilean Journal of Agricultural Research 68: 166-174. | WOS |
2008 | Sánchez, C., Vera, M.B., Böhm, L., Carrasco, M.A. | Perfil del empresario agrícola urbano de la provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | Agro Sur 36(2): 53-62 | Con comité editor |
2008 | Nahuelhual, L., Palma, J., González, M., Ortiz, K. | Potential for greenery from degraded temperate forests to increase income of indigenous women in Chile. | Agroforest Syst 109: 74-97 | WOS |
2008 | Lerdon, J., Báez, A., Azócar, G. | Relación entre variables sociales, productivas y económicas en 16 predios campesinos lecheros de la Provincia de Valdivia, Chile. | Archivos de Medicina Veterinaria 40(2): 179-185 | WOS |
2008 | Nuñez, D., Nahuelhual, L. | Response to commentary on the paper «forests and water: The value of native temperate forests in supplying water for human consumption. | Ecological Economics, 67 (2): 157-158 | WOS |
2008 | Moreira, V., Ruiz, D. | Valor de transacción del suelo agrícola en el sur de Chile: período 1991 a 2000. | Idesia 46(3): 71-77 | SCIELO |
2009 | Moreira, V., Bravo-Ureta, B. | A study of dairy farm technichal efficiency using metaregression: an international perspective. | Chilean Journal of Agricultural Research 69(2): 214-223 | WOS |
2009 | Nahuelhual, L., Engler, M.A., Carrillo, B., Moreira, V., Catro I. | Adoption of cleaner production practices by dairy farmers in southern Chile. | Ciencia e Investigación Agraria 36 (1): 97-106 | WOS |
2009 | Román, B., Nahuelhual, L. | Áreas protegidas públicas y privadas en el sur de Chile: Caracterización del perfil de sus visitantes. | Estudios y Perspectivas en Turismo 18: 490-507 | SCIELO |
2009 | Lara, A., Little, C., Urrutia, R., McPhee, J., Álvarez-Garretón, C., Oyarzún, C., Soto, D., Donoso, P., Nahuelhual, L., Pino, M., Arismedi, I. | Assessment of ecosystem services as an opportunity for the conservation and management of native forests in Chile. | Forest Ecology and Management 258: 415-424 | WOS |
2009 | Vera, M.B., Moreira, V. | Caracterización de la microempresa agrícola del sur de Chile. | Idesia 27:3 | SCIELO |
2009 | Lerdon, J., Azócar, G., Báez, A. | Caracterización de la producción lechera de 16 predios campesinos de la provincia de Valdivia mediante el análisis de componentes principales. | Idesia 27:2, 47-54 | SCIELO |
2009 | Román, B., Nahuelhual, L., Morey, F. | Programa de educación ambiental para comités de agua potable rural en el sur de Chile. | Educere: Revista Venezolana de Educación. 13(45):523-529 | SCIELO |
2010 | Nahuelhual, L., Núñez, D. | Beneficios económicos de la recreación en áreas protegidas públicas del sur de Chile. | Estudios y perspectivas en turismo Perspectivas en Turismo 19(5): 703-721 | SCIELO |
2010 | Lerdon, J., Molina, I., Saavedra, R., Ritter, W. | Diagnóstico económico y financiero de productores pecuarios inscritos en el Servicio de Asistencia Técnica del instituto de Desarrollo Agropecuario de la comuna de Máfil, región de Los Ríos, Chile. | Agro Sur 37:176-190 | Con comité editor |
2010 | Dörner, J., Dec, D., Peng, X., Horn, R. | Effect of land use change on the dynamic behaviour of structural properties of an Andisol in southern Chile under saturated and unsaturated hydraulic conditions. | Geoderma 159: 189-197 | WOS |
2010 | Almonacid, A., Nahuelhual, L. | Estimación del potencial eólico y costos de producción de energía eólica en la costa de Valdivia, sur de Chile. | Agro Sur 37:103-109 | Con comité editor |
2010 | Carmona, A., Nahuelhual, L., Báez, A., Echeverría, C. | Linking farming systems to landscape change: an empiricial and spatially explicit study in southern Chile. | Agriculture, Ecosystems & Environment 139: 40-50 | WOS |
2010 | Zhao, Y., Peth, S., Horn, R., Krümmelbein, J., Ketzer, B., Gao, Y., Dörner, J., Bernhofer, Ch., Peng, X. | Modeling grazing effects on coupled water and heat fluxes in Inner Mongolia grassland. | Soil & Tillage Research 109: 75-86 | WOS |
2010 | Iriarte, J.L., González, H., Nahuelhual, L. | Patagonian Fjord Ecosystems in Southern Chile as a highly vulnerable region: Problems and needs. | AMBIO 39: 463-466 | WOS |
2010 | Valle, S., Calderini D. | Phyllochron and tillering of wheat in response to soil aluminum toxicity and phosphorus deficiency. | Crop & Pasture Science 61, 863-872 | WOS |
2010 | Moreira, V., Bravo-Ureta, B. | Technical efficiency and metatechnology ratios for dairy farms in three southern cone countries: a stochastic meta-frontier model. | J.Prod. Anal. 33(1):33-45 | WOS |
2010 | Carmona, A., Nahuelhual, L. | Tipificación y caracterización de sistemas prediales: caso de estudio en Ancud, Isla de Chiloé. | Agro Sur 37:191-203 | Con comité editor |
2011 | Díaz, I., Mansilla, M, Nahuelhual, L., Carmona, A. | Caracterización de la subdivisión predial en la comuna de Ancud, Región de Los Lagos, Chile, entre los años 1999 y 2008”. | Agro Sur 38(1): 19-29, 2010 | Con comité editor |
2011 | Medina, G., Vera, B., Lozada, P. | Caracterización de los liceos de educación media técnica profesional silvoagropecuarios, Región de Los Ríos”. | Agro Sur 38(1): 8-18, 2010 | Con comité editor |
2011 | Díaz, I., Nahuelhual, L., Echeverría, C., Marín, S. | Drivers of land abandonment in Southern Chile and implications for landscape planning. | Landscape and Urban Planning 99: 207-217. | WOS |
2011 | Marín, S., Nahuelhual, L., Echeverría, C., Grant, W. | Projecting landscape changes in southern Chile: Simulation of human and natural processes driving land transformation | Ecological Modelling 222:2841-2855 | WOS |
2012 | Echeverria, R., Moreira, V., Barrena, J., Gopinath, M. | A Characterization of Chilean Farmers based on their market-Production Orientation. | Ciencia e Investigación Agraria. | WOS |
2012 | López, S., Barrera, J., Nahuelhual, L., Engler, A. | Análisis de las exportaciones chilenas de fruta fresca a los principales mercados mundiales en la última década. | Agro Sur | Con comité editor |
2012 | Schiappacasse, I., Nahuelhual, L., Vásquez, F., Echeverría, C. | Assessing the benefits and cost of dryland forest restoration in central Chile. | Journal of Environmental Management 97: 38-45 | WOS |
2012 | Patiño, M., Moreira, V., Echeverría, R., Nahuelhual, L. | Factors determining adoption of water conservation practices in cattle farming systems of the upper basin of the river Guarinó (Caldas, Colombia). | Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias 25: 46-55 | SCIELO |
2012 | Engler, A., Nahuelhual, L., Cofré, G., Barrena, J. | How far from harmonization are sanitary, ¿phytosanitary and quality-related standards? An exporter’s perception approach. | Food Policy, 37: 162-170 | WOS |
2012 | Echeverría, C., Newton, A., Nahuelhual, L., Coomes, D., Rey-Benayase, J. | How landscapes change: Integration of spatial patterns and human processes in temperate landscapes of southern Chile. | Applied Geography 32: 822-831. | WOS |
2012 | Moreira, V., Troncoso, J., Bravo-Ureta, B. | Technical efficiency for a sample of Chilean wine grape producers: A stoschastic production frontier analysis. | Ciencia e Investigación Agraria 38(3): 321-329 | WOS |
2012 | Echeverria, R., Moreira, V., Sepúlveda, C., Wittwer, C. | Willingness to Pay for Carbon Footprint on Foods. | British Food Journal | WOS |
2013 | Morales, L., Echeverría, R., Barrera, M. | Factors that determine the use of contract farming by southern Chilean farmers. | Cien. Inv. Agr. 40(1): 43-53 | |
2013 | Echeverría, R., Moreira, V. | Factors that influence the decision to produce exportables in the Chilean agricultural sector. | Rev. FCA UNCUYO. 2013. 45(1): 185-197 | WOS |
2013 | Aguirre, V., Echeverría, R., Olmedo, C., Blanco, G. | Farmer strategies to face labor shortages in Chilean agricultura. | Ciência Rural, Santa Maria, 43 (8): 1529-1534. | WOS |
2014 | Nahuelhual, L., Carmona, A., Laterra., P., Barrena, J., Aguayo, M. | A mapping approach to assess intangible cultural ecosystem services: the case of agriculture heritage in southern Chile. | Ecological Indicators 40: 90-101 | |
2014 | Lerdon, J., Miranda, J.C., Moreira, V., Gebauer, M. | Análisis comparativo de dos metodologías para la asignación de costos en producción de leche bovina. Estudio de casos. | Revista Idesia Volumen 32, N° 3 junio-agosto 2014 | SCIELO |
2014 | Carrillo, B., Pinargote, C., Brito, C., González, J., Moreira, V., Báez, A. | Caracterización de sistemas productivos lecheros en el Sur de Chile con distintos sistemas de manejo y su relación con el recuento total bacteriano de la leche producida: un análisis multivariable. | Archivos de Medicina Veterinaria. Vol 46. | WOS |
2014 | Mastrangelo, M.E., Weyland, F., Villarin, S.H., Barral, M.P., Nahuelhual, L., Laterra, P. | Concepts and methods for landscape multifunctionality and a unifying framework based on ecosystem services | Landscape Ecology 29: 345-358 | |
2014 | Melo, O., Engler, A., Nahuelhual, L., Cofré, G.,Barrena, J. | Do sanitary, phytosanitary and quality-related standards affect international trade? Evidence from Chilean fruit exports. | World Development 54: 350-359 | |
2014 | Iverson, L., Echeverría, C., Nahuelhual, L., Luque, S. | Ecosystem services in changing landscapes: An introduction. | Landscape Ecology 29 (2): 181-186 | |
2014 | Nahuelhual, L., Carmona, A., Aguayo, M., Echeverria, C. | Land use change and ecosystem services provision: a case study of recreation and ecotourism opportunities in southern Chile. | Landscape Ecology 29: 329-344 | WOS |
2014 | Barrena, J., Nahuelhual, L., Báez, A., Schiappacasse, I., Cerda, C. | Valuing cultural ecosystem services: agricultural heritage in Chiloé island, southern Chile | Ecosystem Services 7:66-75 | |
2015 | Cabrera, R., Vera, B., Echeverría, R., Amtmann, C. | Agricultura urbana en la ciudad de Valdivia, Chile. Un procedimiento de asentamiento. | Idesia Vol. 31, N° 4, pag. 53-60, 2013 | |
2015 | Lerdon, J., Bentjerodt, D., Carrillo, B., Moreira, V. | Análisis económico de 11 predios productores de leche y carne en la Región de Los Ríos, | ChileIdesia vol.33 no.4 Arica nov. 2015 http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34292015000400012 | |
2015 | Severe, R., Vera, B. | Caracterización de la agricultura familiar campesina, comuna de Cayes-Jacmel, Haití. | Idesia Vol. 32, N° 3, pag. 65-74, 2014 | |
2015 | Mella, D., Vera, M.B., Bahamonde, P. | Competencias laborales de trabajadores agrícolas de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Chile. | Un estudio de caso. IDESIA marzo-mayo, volumen 33, Nº 2. páginas 47-55 | |
2015 | Sin autores | Impacts of anthropogenic land-use change on populations of the Endangered Patagonian cypress Fitzroya cupressoides in southern Chile: implications for its conservation. | ORYX Volumen: 49 Número: 3 Páginas: 447-452 | |
2016 | Moreira. V., Bravo-Ureta, B. | Total factor productivity change in dairy farming: Empirical evidence from Southern Chile. | Journal of Dairy Science 99:1–9 http://dx.doi.org/10.3168/jds.2016-11055 | WOS |
2016 | Nahuelhual, L. | «Mapping of ecosystem services: Missing links between purposes and procedures” | ||
2016 | Laterra, P., Barral, P., Carmona, A., Nahuelhual, L. | “Focusing conservation efforts on ecosystem service supply may increase vulnerability of socio-ecological systems”. | PLOS ONE | |
2016 | Nahuelhual, L., Ochoa, F., Rojas, F., Diaz, G., Carmona, A. | A“Mapping social values of ecosystem services: What is behind the map?”. | Ecology and Society | WOS |
2017 | Auer A., Maceira N., Nahuelhual L. | Agriculturisation and trade-offs between commodity production and cultural ecosystem services: A case study in Balcarce County | Journal of Rural Studies | WOS |
2017 | Vera, B. | «Caracterización de los agricultores urbanos en la comuna de Valdivia. Región de Los Ríos. Chile». | IDESIA. Volumen 35, N°2 ,2017 | |
2017 | Moreira, V. | «Subsidies and technical efficiency in agriculture: Evidence from European dairy farms». | American Journal of Agricultural Economics 99 (3): 783-799. | |
2017 | Nahuelhual, L., Vergara, X., Kusch, A., Campos, G., Droguett, D. | «Mapping ecosystem services for marine spatial planning: Recreation opportunities in Sub-Antarctic Chile». | Marine Policy | WOS |
2017 | Lerdon, J. | en sistemas de flujo abierto con y sin manejo de fotoperiodo en la X Región de Chile». | IDESIA | |
2017 | Lerdon, J. | Evaluación técnica y económica de la producción de manjar orgánico en fundo Cocule, Región de Los Ríos. Estudio de caso». | IDESIA | |
2017 | Lerdon, J. | «Factibilidad de un proyecto avícola para producción de huevos bajo sistema free-range en el Sur de Chile». | IDESIA | |
2017 | Lerdon, J. | «Evaluación económica del establecimiento de un cultivo de Lavandula augustifolia en la comuna de Pucón, Región de la Araucanía, Chile». | Agro Sur | |
2017 | Lerdon, J. | «Análisis económico del establecimiento de Humulus Lupulus l». | Agro Sur | |
2017 | Lerdon, J. | «Estudio técnico-económico para la producción de bulbos de tulipán en la Región de Los Ríos». | Agro Sur | |
2017 | Jullian, C., Nahuelhual, L., Mazzorana, B., Aguayo, M. | Evaluación del servicio ecosistémico de regulación hídrica ante escenarios de conservación de vegetación nativa y expansión de plantaciones forestales en el centro-sur de Chile. | Bosque | WOS |
2017 | Bentancourt, R., Nahuelhual, L. | Servicios ecosistémicos y bienestar local: caso de estudio sobre productos de medicina natural en Panguipulli, sur de Chile. | Ecología Austral | Scopus |
2017 | Latruffe, L., Bravo-Ureta, B., Carpentier, A., Desjeux, Y., Moreira, V. | Subsidies and Technical Efficiency in Agriculture: Evidence from European Dairy Farms. | American Journal of Agricultural Economics | WOS |
2018 | Nahuelhual, L., Laterra P., Jiménez, D., Báez, A., Echeverría, C., Fuentes, R. | ¿La gente prefiere paisajes naturales? Un estudio empírico en Chile. | Bosque | WOS |
2018 | Gladkova E., Blanco-Wells G., Nahuelhual L. | Facing the climate change conundrum at the South Pole: actors’ perspectives on the implications of global warming for Chilean Antarctic governance | Polar Research | WOS |
2018 | Bozzeda, F., Marín, S., Nahuelhual, L. | An uncertainty-based decision support tool to evaluate the southern king crab (Lithodes santolla) fishery in a scarce information context. | Polar Research | WOS |
2018 | Auer, A., Nahuelhual, L., Maceira, N. | Cultural ecosystem services trade-offs arising from agriculturization in Argentina: A case study in Mar Chiquita Basin | APPLIED GEOGRAPHY | WOS |
2018 | Mellado, M. A.; Blanco-Wells, G.; Nahuelhual, L.; Saavedra, G. | Livelihood trajectories in the Chilean Patagonian region: an ethnographic approach to coastal and marine socioecological change. | REGIONAL ENVIRONMENTAL CHANGE | WOS |
2018 | Nahuelhual, L., Saavedra, G., Blanco, G., Wesselink, E., Campos, G., Vergara, X. | On super fishers and black capture: Images of illegal fishing in artisanal fisheries of southern Chile. | MARINE POLICY | wos |
2018 | Nahuelhual, L., Saavedra, G., Henríquez, F., Benra, F., Vergara, X., Perugache, C., Hasen, F. | Opportunities and limits to ecosystem services governance in developing countries and indigenous territories: The case of water supply in Southern Chile. | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLICY | WOS |
2018 | Nahuelhual, L., Benra, F., Laterra, P., Marin, S., Arriagada, R., Jullian, C. | Patterns of ecosystem services supply across farm properties: Implications for ecosystem services-based policy incentives | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | WOS |
2018 | Jullian, C., Nahuelhual, L., Mazzorana, B., Aguayo, M. | Assessment of the ecosystem service of water regulation under scenarios of conservation of native vegetation and expansion of forest plantations in south-central Chile. | Bosque | WOS |
2018 | Arriagada, R., Aldunce, P., Blanco, G., Ibarra, C., Moraga, P., Nahuelhual, L., O´Ryan, R., Urquiza, A., Gallardo, L. | Climate change governance in the anthropocene: emergence of polycentrism in Chile. | Elementa-Science of the Anthropocene. | WOS |
2018 | Rosas, A., Lerdon, J. | Factibilidad de un proyecto avícola para producción de huevos bajo sistema free-range en el sur de Chile. | IDESIA | Scopus |
AÑO POSTULACION | AÑO RESULTADO | NOMBRE | FUENTE FINANCIAMIENTO | FINANCIAMIENTO | PERIODO EJECUCION | IR | CO-INVESTIGADORES | INSTITUTO | Participacion | EJECUTOR PRINCIPAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | Análisis de la percepción ciudadana sobre cambio climático para el sector de la agricultura y la ganadería de Chile | UACH-VIDCA | Proyecto de Instalación 2020 de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística. Investigación | 2020-2021 | ROCO, LISANDRO | X | IEAG | Principal | UACH |
2020 | 2021 | ¨Country of origin: the role of cognitive dissonance in the Chilean beef market¨ | UACh-VT | Concurso Interno de Proyectos de Investigación UACh – VT 2021 | 2021-2022 | ECHEVERRÍA, RODRIGO | Liliana Andrea Báez, Eduardo, Sanguinet, Charlotte Emlinger | IEAG | Principal | UACh |
2018 | 2019 | “Contabilidad geográfica y ordenamiento predial: herramienta de gestión para la sustentabilidad adecuación al cambio climático”. | FIC Aysén | FIC Región de Aysén | 2019 – 2021 | LERDÓN, JUAN | IEAG | Principal | UACH | |
2018 | 2019 | Unveiling the nature of social-ecological traps: drivers, human responses and potential solutions. | ANID FONDECYT | Concurso Regular Fondecyt 2019 | 2019 – 2023 | NAHUELHUAL, LAURA | IEAG | Principal | UACH |
CÓDIGO | ASIGNATURA | PROFESOR |
---|---|---|
AGRO 295 | Anteproyecto de Investigación | (Patricia Rosales) |
AGRO 297 | Memoria de título | (Francisco García) |
EAGR 095 | Manejo de Herramientas Office | (Patricia Rosales) |
EAGR 135 | Principios de Administración | (Víctor Moreira) |
EAGR 140 | Taller Liderazgo y Emprendimiento | (Patricia Rosales) |
EAGR 150 | Economía Aplicada | (Lisandro Roco) |
EAGR 160 | Gestión de empresas de la Industria alimentaria | (Rodrigo Echeverría) |
EAGR 170 | Comercialización Agropecuaria | (Rodrigo Echeverría) |
EAGR 172 | Administración Agrícola | (Víctor Moreira) |
EAGR 174 | Desarrollo Rural | (Francisco García) |
EAGR 201 | Análisis Financiero | (Eduardo Sanguinet) |
EAGR 206 | Economía de los Recursos Naturales | (Lisandro Roco) |
EAGR 215 | Taller de Proyectos | (Eduardo Sanguinet) |
EAGR 218 | Taller Empleo y Emprendimiento | (Patricia Rosales) |
CÓDIGO | ASIGNATURA | PROFESOR |
---|---|---|
EAGR 101 | Nivelación : Matemáticas financieras | (Víctor Moreira) |
EAGR 103 | Nivelación : Teoría Económica | (Francisco García) |
EAGR 316 | Preparación y evaluación de proyectos de Desarrollo Rural | (Eduardo Sanguinet) |
EAGR 319 | Taller Proyectos | (Eduardo Sanguinet) |
EAGR 355 | Economía de la Producción | (Víctor Moreira) |
CÓDIGO | ASIGNATURA | PROFESOR |
---|---|---|
AGRO 199 | Práctica Profesional | (Víctor Moreira) |
AGRO 295 | Proyecto de Memoria | (Francisco García) |
AGRO 297 | Memoria de Título | (Patricia Rosales) |
EAGR 150 | Economía Aplicada | (Lisandro Roco) |
EAGR 176 / 155 | Formulación y Evaluación de Proyectos | (Eduardo Sanguinet) |
EAGR 185 | Manejo Computacional de Datos Agroalimentarios | (Patricia Rosales) |
EAGR 203 | Economía de la Producción | (Víctor Moreira) |
EAGR 207 | Planificación y Control de Gestión | (Eduardo Sanguinet) |
EAGR 208 | Gestión de Recursos Humanos | (Francisco García) |
EAGR 209 | Comercio Agrícola Internacional | (Rodrigo Echeverría) |
EAGR 210 | Programación y Optimización de Empresas Agrícolas | (Víctor Moreira) |
CÓDIGO | ASIGNATURA | PROFESOR |
---|---|---|
EAGR 229 | Gestión del Desarrollo Territorial Rural | (Francisco García) |
EAGR 327 | Tópicos en Economía Ambiental | (Lisandro Roco) |
EAGR321 | Gestión Financiera de empresas Agrícolas | (Eduardo Sanguinet) |
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute