El Laboratorio de Análisis Instrumental (LABAIN) depende del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICYTAL), y participa en docencia de pre y post-grado, investigación, y prestación de servicios de análisis para la pequeña y mediana empresas de alimentos.
El laboratorio cuenta con equipos especializados para determinar el valor nutritivo de los distintos alimentos tanto de consumo humano como animal, materias primas, etc. Entre los equipamientos con que se cuentan están Cromatógrafos de líquidos (HPLC) y Cromatografo de Gases, equipos de determinación de Proteinas Kjeldahl, entre muchos otros.
Análisis Químicos | Costo UF |
Factura SIN IVA | |
Análisis proximal y Calorías por factor | 3,33 |
Humedad | 0,27 |
Cenizas | 0,40 |
Cenizas Insolubles en Ácido | 0,80 |
Proteínas | 2,00 |
Lípidos B & D | 1,33 |
Acidez en Aceite | 1,60 |
Índice de Peróxidos | 2,00 |
Índice de refracción | 0,13 |
Perfil de Ácidos Grasos | 3,33 |
Índice de saponificación | 1,40 |
Acidez Total | 0,27 |
acidez volátil | 1,00 |
Índice de acidez libre en Aceite por titulación | 2,00 |
Colesterol (HPLC) | 4,00 |
Determinación de aminoácidos totales (HPLC) | 4,00 |
Determinación de aminoácidos libres (HPLC) | 4,00 |
Determinación de N-Acetilhistidina y L-Anserina (HPLC) | 2,50 |
Nitrógeno Básico Volátil Total (NVBT) | 1,33 |
Determinación de amoníaco | 0,27 |
Determinación de Proteína Bradford | 0,27 |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 2,00 |
Determinación de Vitamina A, D y E | 4,00 |
Tocoferoles (HPLC) | 4,00 |
Timol y Carvacrol (GC) | 2,67 |
Perfil Azucar (fructosa, glucosa, sacarosa y lactosa) | 2,67 |
Determinación de Grados Brix | 0,13 |
Sodio | 1,07 |
Medición de pH | 0,13 |
Solubilidad | 0,67 |
medición de Color | 2,00 |
Determinación de Capacidad Antioxidante (DPPH) | 2,00 |
Determinación de Capacidad Antioxidante (ORAC) | 5,33 |
Determinación de Polifenoles Totales | 1,33 |
Determinación de Antocianinas totales | 1,07 |
Determinación de Antocianas HPLC | 4,00 |
Purinas HPLC | 2,33 |
Acidos Grasos Volátiles (GC) | 2,00 |
Determinación de grados alcohólicos (GC) | 1,60 |
Determinación de acidez | 0,67 |
Amargor cerveza IBU (espectrofotométrico) | 1,07 |
Determinación de azucares reductores espectrofotométrico | 1,07 |
Cafeína | 2,00 |
Clorofila | 1,33 |
Bioaccesibilidad | 9,00 |
Envíanos un mensaje y te responderemos a la brevedad.
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute