El Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos (IIAS) basa su quehacer en docencia de Pre y Postgrado, existiendo continuidad de estudios desde la carrera de Agronomía al Magister en Ciencias del Suelo, además del desarrollo de la Ciencia del Suelo en el Doctorado. La docencia es respaldada por la investigación que generan sus académicos, en las diferentes áreas de especialidad. Lo que se suma a Vinculación al medio productivo, mediante el Servicio de análisis de muestras, con el medio académico-científico-social, a través de charlas de diversa índole muchas de ellas, bajo el alero del Centro de Investigación en Suelos Volcánicos (CISVo).
Instituto que basado en su propia investigación científica crea, plantea, promueve, evalúa y enseña herramientas metodológicas (estrategias, planes, conceptos y bases científicas) de manejo para asegurar el uso sostenible de los suelos (agua y nutrientes) y de la energía de los agroecosistemas (en su contexto territorial) en el largo plazo.
Ser un Instituto referente nacional e internacional en el ámbito del manejo de suelos, aguas, nutrientes y energía, tanto a nivel predial como territorial, con especial énfasis en ecosistemas influenciados por la actividad volcánica.
Susana Valle
Directora del Instituto
susanavalle@uach.cl
63 2 22 1052
Ema Aburto
Secretaria del Instituto
suelos@uach.cl
63 2 22 1239
Envíanos un mensaje y te responderemos a la brevedad.
Dante Pinochet T. Ing. Agr., M. Sc., Ph. D.
Es Ingeniero Agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Ciencias Agropecuarias, mención Fertilidad de Suelos de la Pontificia Universidad Católica de y Doctor of Philosophy in Soil Science (PhD) The Reading University, Inglaterra.
Su área de investigación es Fertilidad de Suelos.
Dorota Dec B. Ing. Am., M. Cs., Dr. sc. agr.
Realizó sus estudios de Ingeniero y Magíster en Protección Ambiental en la Universidad Técnica de Lublin en Polonia. Posteriormente, se especializó en física de suelos en la Universidad de Cristian Albrechts en Alemania, obteniendo su grado de Doctor de Ciencias Agrarias.
Su área de especialización es en protección de agua y eliminación de residuos, trabaja en proyectos de investigación que buscan hacer un uso más eficiente del agua en la agricultura.
José Dörner F. Ing. Agr., Dr. sc. agr.
Es Ingeniero Agrónomo en la Universidad de la Austral de Chile. Posteriormente, se especializó en física de suelos en la Universidad de Cristian Albrechts de Kiel (Alemania), obteniendo el grado de Doctor de Ciencias Agrarias.
Su línea de investigación tiene como objetivo estudiar el comportamiento físico de suelos derivados de cenizas volcánicas bajo un amplio rango de uso e intensidades de manejo. En ese contexto, ha estudiado como, a través del manejo y conservación de la estructura del suelo, se puede hacer un uso más eficiente del agua en la agricultura, como también, ha analizado los efectos del cambio de uso de la tierra sobre el transporte de agua y aire en el suelo.
Susana Valle T. Ing. Agr., Dr. sc. ag.
Es Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile (en la mención de Manejo de Suelos y Aguas), posteriormente, se especializó en fisiología de cultivos y la relación suelo-planta (estrés por aluminio) en la Universidad Austral de Chile, en donde obtuvo su grado de doctora.
Sus líneas de investigación, todas relacionadas al estudio de los suelos y su interacción con las raíces de las plantas: Calidad de Suelos, Reconocimiento y Clasificación de Suelos, Fisiología de cultivos asociada a estrés por Aluminio.
John Clunes M. Ing. Agr., Dr. Cs. Agr.
Profesor adjunto de IIAS
Es Ingeniero Agrónomo en la Universidad de la Austral de Chile. Posteriormente, se especializó en suministro y disponibilidad de nitrógeno en el suelo en la Universidad Austral de Chile, obteniendo el grado de Doctor de Ciencias Agrarias.
El foco de investigación es proveer un nuevo concepto de suministro y disponibilidad de nutrientes en el suelo a través de un almacenamiento físico en el volumen de poros, el cual depende del comportamiento dinámico de la estructura del suelo y la participación continua del pool biológico del suelo.
Lorena M. Lagos Pailla. Lic. En Cs. Biol. Dr. Cs. de Rec. Naturales
Profesora adjunta de IIAS
Es Licenciada en Ciencias Biológicas. Universidad Austral de Chile (2009) y Doctora en Ciencias de Recursos Naturales de la Universidad de La Frontera.
Sus líneas de investigación son la Calidad y Funcionamiento de Suelos Volcánicos. En ese contexto ha desarrollado estudios relacionados con la ecología microbiana, la biología molecular aplicada y la interacción suelo-planta-bacterias.
El IIAS posee tradición en el estudio de los suelos y su manejo a nivel país, que es una fortaleza en la formación de estudiantes de Agronomía, dándoles un sello distintivo en esta área. La investigación se concentra en temas de interés nacional e internacional, como es la protección de los suelos, relevando sus funciones ecosistémicas, cuyo conocimiento es fundamental para la generación de planes de manejo sustentables de los suelos en Chile.
Entre las áreas de desarrollo de investigación de los académicos están: Eficiencia del uso de recursos (agua, nutrientes, energía), Riego en sistemas productivos del Sur de Chile, Manejo físico de los suelos, Calidad y Funcionalidad de los suelos volcánicos, Manejo energético de los sistemas productivos y diseño territorial; Contaminación y remediación de suelos; Fertilidad de suelos y nutrición de plantas (cultivos, frutales y praderas); Formación de suelos y su variación espacial.
Año | Autores | Título | Revista | DOI | Q | IF |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Barron, C., Clunes, J., Pinochet, D., Santelices, M. | Does earthworm density change the quality of degraded volcanic soil? | Applied Soil Ecology, 193, 105154 | 10.1016/j.apsoil.2023.105154 | Q2 | 5,1 |
2023 | Christian Barron, Mónica Santelices, John Clunes, Dante Pinochet | Does earthworm density change the quality of degraded volcanic soil? | Applied Soil Ecology 193, 105154 | 10.1016/j.apsoil.2023.105154 | Q1 | 4,8 |
2023 | R Horn, H Fleige, A Mordhorst, José Dörner | Structure dependent changes in pore water pressure due to stress application and consequences on the effective stress | Soil and Tillage Research 231, 105719 | 10.1016/j.still.2023.105719 | Q1 | 6,5 |
2023 | Erazo-Mora, K., Montalván-Burbano, N., Aburto, F., Matus-Baeza, F., Jofré-Fernández, I., Durán-Cuevas, P., Dörner, José., Dippold, M.A. and Merino-Guzmán, C. | Four decades in fires research–A bibliometric analysis about the impact on mineralogy and nutrients | Catena 226, 107065 | 10.1016/j.catena.2023.107065 | Q1 | 6,2 |
2023 | Dorner, J., Bravo, S., Clunes, J., Horn, R., Dec, D., Valle, S., Zuñiga, F., Wendroth, O., Werth, J. | Assessing Temporal Changes of the Soil Mechanical Strength of a Volcanic Ash Soil at Different Bulk Densities Under Pasture | Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 23, 2, 2007-2017 | 10.1007/s42729-023-01155-0 | Q1 | 3,9 |
2023 | Bustos, T., Dec, D., Valle, S., Clunes, J., Dörner, J. | ASSESSMENT OF THE STRUCTURAL PROPERTIES OF AN ANDISOL UNDER DIFFERENT METHODS AND DEPTHS OF STUBBLE INCORPORATION INTO THE SOIL | Chilean Journal of Agricultural & Animal Sciences, 39, 1, 90-106 | 10.29393/CHJAA39-8EPTJ50008 | Q4 | 0,5 |
2023 | Paulino, L., Flores, M., Muñoz, C., Dörner, J., Zagal, E., Cuevas, J.G. | Land Use on Volcanic Ash Soils and its Influence on Greenhouse Gases Emissions Under Laboratory Conditions | Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 23, 2, 1713-1726 | 10.1007/s42729-022-01122-1 | Q1 | 3,9 |
2023 | Christian Barron, Mónica Santelices, John Clunes, Dante Pinochet | Does earthworm density change the quality of degraded volcanic soil? | Applied Soil Ecology 193, 105154 | 10.1016/j.apsoil.2023.105154 | Q1 | 4,8 |
2023 | R Horn, H Fleige, A Mordhorst, José Dörner | Structure dependent changes in pore water pressure due to stress application and consequences on the effective stress | Soil and Tillage Research 231, 105719 | 10.1016/j.still.2023.105719 | Q1 | 6,5 |
2023 | Erazo-Mora, K., Montalván-Burbano, N., Aburto, F., Matus-Baeza, F., Jofré-Fernández, I., Durán-Cuevas, P., Dörner, José., Dippold, M.A. and Merino-Guzmán, C. | Four decades in fires research–A bibliometric analysis about the impact on mineralogy and nutrients | Catena 226, 107065 | 10.1016/j.catena.2023.107065 | Q1 | 6,2 |
2023 | Dorner, J; Bravo, S; Clunes, J; Horn, R; Dec, D; Valle, S; Zuniga, F; Wendroth, O; Werth, J. | Assessing Temporal Changes of the Soil Mechanical Strength of a Volcanic Ash Soil at Different Bulk Densities Under Pasture | Journal of Soil Science and Plant Nutrition | 10.1007/s42729-023-01155-0 | Q2 | 3,9 |
2023 | Paulino, L; Flores, M ; Munoz, C; Dorner, J; Zagal, E; Cuevas, JG. | Land Use on Volcanic Ash Soils and its Influence on Greenhouse Gases Emissions Under Laboratory Conditions | Journal of Soil Science and Plant Nutrition | 10.1007/s42729-022-01122-1 | Q1 | 3,9 |
2022 | Víctor Vera Peters, Felipe Zúñiga, Susana R. Valle, Dorota Dec, John Clunes, José Dörner | Shrinkage Behavior of Aquands Along a Longitudinal Climatic Gradient in Southern Chile | Journal of Soil Science and Plant Nutrition. https://doi.org/10.1007/s42729-022-01071-9 | https://doi.org/10.1007/s42729-022-01071-9 | Q2 | 3,9 |
2022 | Clunes, J., Dörner, J., Bravo, A., Jara, R., Felipe Zúñiga, F. | Did we underestimate silt and clay content in the textural analysis? | Chilean J. Agric. Anim. Sci., ex Agro-Ciencia 38(1):94-103. https://doi.org/10.29393/CHJAAS38-9DWJF50009 | http://dx.doi.org/10.29393/chjaas38-9dwjf50009 | ||
2022 | Dec, D., Bravo, S., Clunes, J., Granda, S., López, I., Ordoñez, I., Zuñiga, F., Dörner, J. | The Role of the Specific Properties of an Andosol as a Water Reservoir to Improve Pasture Growth and Prevent Soil Physical Degradation in Irrigated Grazing Systems | Journal of Soil Science and Plant Nutrition | https://doi.org/10.1007/s42729-022-00925-6 | Q2 | 3,9 |
2022 | Magdalena Ramírez-Sandoval, Dante Pinochet and M. Jordana Rivero | Wetting Pattern of Cow Urine Patch in an Andisol Assessed through Bromide Concentration Distribution: A Pilot Study | Soil Systems | https://doi.org/10.3390/soilsystems6040080 | 3,5 | |
2022 | Stuckey J.W., Verdejo J., García S., Pinochet D., Yáñez C., Krutyakov Yu.A., Neaman A. | Evaluating Zinc Nutrition in Perennial Ryegrass in an Andisol | Geography, Environment, Sustainability | https://doi.org/10.24057/2071-9388-2022-041 | Q1 | 3.282 |
2022 | Stuckey J.W., Verdejo J., García S., Pinochet D., Yáñez C., Krutyakov Yu.A., Neaman A. | Evaluating Zinc Nutrition in Perennial Ryegrass in an Andisol | Geography, Environment, Sustainability | https://doi.org/10.24057/2071-9388-2022-041 | Q1 | 3.282 |
2022 | Magdalena Ramírez-Sandoval, Dante Pinochet and M. Jordana Rivero | Wetting Pattern of Cow Urine Patch in an Andisol Assessed through Bromide Concentration Distribution: A Pilot Study | Soil Systems | https://doi.org/10.3390/soilsystems6040080 | 3,5 | |
2022 | Dec, D., Bravo, S., Clunes, J., Granda, S., López, I., Ordoñez, I., Zuñiga, F., Dörner, J. | The Role of the Specific Properties of an Andosol as a Water Reservoir to Improve Pasture Growth and Prevent Soil Physical Degradation in Irrigated Grazing Systems | Journal of Soil Science and Plant Nutrition | https://doi.org/10.1007/s42729-022-00925-6 | Q2 | 3,9 |
2022 | Clunes, J., Dörner, J., Bravo, A., Jara, R., Felipe Zúñiga, F. | Did we underestimate silt and clay content in the textural analysis? | Chilean J. Agric. Anim. Sci., ex Agro-Ciencia 38(1):94-103. https://doi.org/10.29393/CHJAAS38-9DWJF50009 | http://dx.doi.org/10.29393/chjaas38-9dwjf50009 | ||
2022 | Víctor Vera Peters, Felipe Zúñiga, Susana R. Valle, Dorota Dec, John Clunes, José Dörner | Shrinkage Behavior of Aquands Along a Longitudinal Climatic Gradient in Southern Chile | Journal of Soil Science and Plant Nutrition. https://doi.org/10.1007/s42729-022-01071-9 | https://doi.org/10.1007/s42729-022-01071-9 | Q2 | 3,9 |
2022 | Magdalena Ramírez-Sandoval, Dante Pinochet and M. Jordana Rivero | Soil Dynamics and Nitrogen Absorption by a Natural Grassland under Cow Urine and Dung Patches in an Andisol in Southern Chile | Agronomy | https://doi.org/10.3390/agronomy12030719 | Q1 | 3.949 |
2022 | Dörner, J., Bravo, S., Stoorvogel, M., Dec, D., Valle, S., Clunes, J., Horn, R., Uteau, D., Wendroth, O., Lagos, L., Zúñiga, F. | Short-term effects of compaction on soil mechanical properties and pore functions of an Andisol | Soin & Tillage Research | https://doi.org/10.1016/j.still.2022.105396 | Q1 | 7.366 |
2022 | Clunes, J., Valle, S., Dörner, J., Campos, M., Medina, J., Zuern, S., & Lagos, L. | Changes in soil quality of an urban wetland as a result of anthropogenic disturbance | Land | https://doi.org/10.3390/land11030394 | Q2 | 3.905 |
2022 | Clunes, J., Valle, S., Dörner, J., Martínez, O., Pinochet, D., Zúñiga, F., Blum, W.E.H. | Soil fragility: A concept to ensure a sustainable use of soils. | Ecological Indicators | https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108969 | Q1 | 6.263 |
2021 | Faloye, O., Ayayi, A., Zink, A., Fleige, H., Dörner, J., Horn, R. | Effective stress and pore water dynamics in unsaturated soils: Influence of soil compaction history and soil properties | Soil & Tillage Research | https://doi.org/10.1016/j.still.2021.104997 | Q1 | 7.366 |
2021 | Dorota Dec, Sebastián Bravo, Rainer Horn, Daniel Uteau, Stephan Peth, Felipe Zúñiga, John Clunes, Stalin Granda, Oscar Martínez, Oscar Balocchi, Máximo Alonso, José Dörner | Analyzing the impact of grazing and short-term irrigation management on soil mechanical strength of a volcanic ash soil under different types of pastures | Soil & Tillage Research | https://doi.org/10.1016/j.still.2021.105130 | Q1 | 7.366 |
2021 | Clunes, J., Dorner, J., Pinochet, D. | How does the functionality of the pore system affects inorganic nitrogen storage in volcanic ash soils? | Soil and Tillage Research 205, 104802 | https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104802 | Q1 | 4.601 |
2020 | Bravo, S., González-Chang, M., Dec, D., Valle, S., Wendroth, O., Zúñiga, F., Dörner, J. | Using wavelet analyses to identify temporal coherence in soil physical properties in a volcanic ash-derived soil | Agricultural and Forest Meteorology 285–286, 107909 | https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2020.107909 | Q1 | 4.651 |
2020 | Frene, C., Dörner, J., Zúñiga, F., Cuevas, J., Alfaro, F., Armesto, J. | Eco-hydrological Functions in Forested Catchments of Southern Chile | Ecosystems 23, 307–323 | https://doi.org/10.1007/s10021-019-00404-7 | Q1 | 4.207 |
2020 | Clunes, J., Pinochet, D. | Effect of Slow-release Nitrogen on the Nitrogen Availability in an Andisol and the Critical Nitrogen Concentration in Wheat | Agronomy Journal 112, 1250-1262 | https://doi.org/10.1002/agj2.20131. | Q1 | 1.683 |
2020 | Clunes, J., Deltedesco, E., Pinochet, D., Mentler, A., Inselsbacher, E., Keiblinger, K.M. | Inorganic nitrogen diffusion in undisturbed volcanic soils during continuous drying–rewetting cycles. | Journal of Plant Nutrition and Soil Science | https://doi.org/10.1002/jpln.202000211. | Q2 | 2.083 |
2020 | Dörner, J., Horn, R., Uteau, D., Rostek, J., Zúñiga, F., Peth, S., Dec, D., Fleige, H. | Studying the soil pore physical resistance and resilience of a shallow volcanic ash soil subjected to pure cyclic loading | Soil and Tillage Research 204, 104709 | https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104709 | Q1 | 4.601 |
2020 | Cuevas, J.G., Paulino, L. & Dörner, J. | Pathways for Nitrous Oxide Generation in Forested and Agricultural Zones Growing on Volcanic Ash Soils | Journal of Soil Science and Plant Nutrition 20, 1859–1871 | https://doi.org/10.1007/s42729-020-00257-3 | Q2 | 2.156 |
2020 | Ojeda-González, P., Donoso, P., Erlwein, A. | Synergy in mixed Nothofagus spp. plantations: the effect of deciduous/evergreen neighbourhood on tree growth in the Chilean Andes | New Zealand Journal of Forestry Science 50, 11 | https://doi.org/10.33494/nzjfs502020x102x | Q2 | 0.864 |
2020 | Paltseva, A. A., Neaman, A. | An Emerging Frontier: Metal(loid) Soil Pollution Threat under Global Climate Change. | Environmental Toxicology and Chemistry 39, 1653-1654 | https://doi.org/10.1002/etc.4790 | Q1 | 3.152 |
2020 | Pezo, C., Valdebenito, S., Flores, M.F., Oyanedel, E., Vidal, K., Neaman, A., Peñaloza, P. | Impact of mother plant saline stress on the agronomical quality of pepper seeds. | Journal of Soil Science and Plant Nutrition 20, 2600–2605 | https://doi.org/10.1007/s42729-020-00325-8 | Q2 | 2.156 |
2020 | Bachmann, J., Goebel, M., Krueger, J., Fleige, H., Woche, S. K., Dörner, J., Horn, R. | Aggregate stability of south Chilean volcanic ash soils – A combined XPS, contact angle, and surface charge analysis | Geoderma 361, 114022 | https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2019.114022 | Q1 | 5.502 |
2020 | Pfeiffer, M; Padarian, J; Osorio, R; Bustamante, N; Olmedo, GF; Guevara, M; Aburto, F; Albornoz, F; Antilen, M; Araya, E; Arellano, E; Barret, M; Barrera, J; Boeckx, P; Briceno, M; Bunning, S; Cabrol, L; Casanova, M; Cornejo, P; Corradini, F; Curaqueo, G; Doetterl, S; Duran, P; Escudey, M; Espinoza, A; Francke, S; Fuentes, JP; Fuentes, M; Gajardo, G; Garcia, R; Gallaud, A; Galleguillos, M; Gomez, A; Hidalgo, M; Ivelic-Saez, J; Mashalaba, L; Matus, F; Meza, F; Mora, MD; Mora, J; Munnoz, C; Norambuena, P; Olivera, C; Ovalle, C; Panichini, M; Pauchard, A; Perez-Quezada, JF; Radic, S; Ramirez, J; Riveras, N; Ruiz, G; Salazar, O; Salgado, I; Seguel, O; Sepulveda, M; Sierra, C; Tapia, Y; Tapia, F; Toledo, B; Torrico, JM; Valle, S; Vargas, R; Wolff, M; Zagal, E | CHLSOC: the Chilean Soil Organic Carbon database, a multi-institutional collaborative effort | Earth System Science Data, 12, 457–468 | https://doi.org/10.5194/essd-12-457-2020 | Q1 | 9.197 |
2020 | Neaman, A., Robinson, B., Minkina, T. M., Vidal, K., Mench, M., Krutyakov, Y. A., & Shapoval, O. V. | Feasibility of metal (loid) phytoextraction from polluted soils: the need for greater scrutiny | Environmental Toxicology and Chemistry 39, 1469-1471 | https://doi.org/10.1002/etc.4787 | Q1 | 3.152 |
2020 | Grigorita, G., Neaman, A., Brykova, R., Brykov, V.A., Morev, D.V., Ginocchio, R., Paltseva, A.A., Vidal, K., Navarro-Villarroel, C., Dovletyarova, E.A. | Use of zinc carbonate spiking to obtain phytotoxicity thresholds comparable to those in field-collected soils | Environmental Toxicology and Chemistry 39, 1790-1796 | https://doi.org/10.1002/etc.4809 | Q1 | 3.152 |
2020 | Prudnikova, E.V., Neaman, A., Terekhova, V.A., Mikhail M. Karpukhin, Evgenii L. Vorobeichik, Ivan A. Smorkalov, Elvira A. Dovletyarova, Claudia Navarro-Villarroel, Rosanna Ginocchio & Patricia Peñaloza | Root Elongation Method for the Quality Assessment of Metal-Polluted Soils: Whole Soil or Soil-Water Extract? | Journal of Soil Science and Plant Nutrition 20, 2294–2303 | https://doi.org/10.1007/s42729-020-00295-x | Q2 | 2.156 |
2019 | Zúñiga, F., Dec, D., Valle, S., Thiers, O., Paulino, L., Martínez, O., Seguel, O., Casanova, M., Pino, M., Horn, R., Dörner, J. | The waterlogged volcanic ash soils of southern Chile. A review of the «Nadi» soils | Catena 173, 99-113 | https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.10.003 | Q1 | 4.333 |
2019 | Beas, N., Zúñiga, F., Dec, D., Dörner, J., Thiers, O., Martínez, O., Muñoz, C., Stolpe, N., Paulino, L. | Biological Properties and Greenhouse Gas Emissions in Two Different Land Uses of an Aquand | Journal of Soil Science and Plant Nutrition 19, 368–378 | https://doi.org/10.1007/s42729-019-00039-6 | Q2 | 2.156 |
2019 | Zúñiga, F., Horn, R., Rostek, J., Peth, S., Uteau, D., Dörner, J. | Anisotropy of intensity-capacity parameters on Aquands with contrasting swelling-shrinkage cycles | Soil and Tillage Research 193, 101-113 | https://doi.org/10.1016/j.still.2019.05.019 | Q1 | 4.601 |
2019 | Dörner, J., Zúñiga, F., Dec, D., Fuentes, R., Keim, J. P., Ah-hen, K. S., Lerdon, J. | Revista Agro Sur: Avances y Desafíos para su Consolidación | Agro Sur 47(1), 1-2 | https://doi.org/10.4206/agrosur.2019.v47n1-01 | ||
2019 | Cuevas, J. G., Arumí, J. L., & Dörner, J. | Assessing methods for the estimation of response times of stream discharge: the role of rainfall duration | Journal of Hydrology and Hydromechanics 67(2), 143-153 | https://doi.org/10.2478/johh-2018-0043 | Q1 | 2.011 |
2019 | Cuevas, J.G., Quiroz, M., Dörner, J. | Leaching of Base Cations from Dairy Slurry Applied to an Agricultural Volcanic Ash Soil | Journal of Soil Science and Plant Nutrition 19, 51–62 | https://doi.org/10.1007/s42729-018-0005-5 | Q2 | 2.156 |
2019 | Delgado, M., Valle, S., Barra, P., Reyes-Díaz, M., Zúñiga-Feest, A. | New aluminum hyperaccumulator species of the Proteaceae family from southern South America | Plant and Soil 444, 475–487 | https://doi.org/10.1007/s11104-019-04289-2 | Q1 | 3.299 |
2019 | Cuevas, J.G., Quiroz, M. | Screening of Native and Exotic Tree Species in Chile for Element Absorption from Dairy Slurry | Journal of Soil Science and Plant Nutrition 19, 12–28 | https://doi.org/10.1007/s42729-018-0002-8 | Q2 | 2.156 |
2019 | Zúñiga Ugalde, F., Piña, F., Riquelme, M., Villazón, C., Dec, D., Riedel, L. | Respuestas morfo-fisiológicas de ballica italiana a la caída de cenizas volcánicas del Calbuco | Agro Sur 47(3), 5-13 | https://doi.org/10.4206/agrosur.2019.v47n3-02 | ||
2019 | Dörner, J., Zúñiga, F., Valle, S., Martínez, I., Prat, C., Óskarsson, H. | Manejo Sustentable de Suelos Derivados de Cenizas Volcánicas | Agro Sur 47(3), 1-3 | https://doi.org/10.4206/agrosur.2019.v47n3-01 | ||
2019 | Kearsley, E., Hufkens, K., Verbeeck, H., Bauters, M., Beeckman, H., Boeckx, P., Huygens, D. | Large-sized rare tree species contribute disproportionately to functional diversity in resource acquisition in African tropical forest | Ecology and Evolution 9, 4349– 4361 | https://doi.org/10.1002/ece3.4836 | Q1 | 2.392 |
2019 | Díaz, G., Mostert, L., Halleen, F., Lolas, M., Gutierrez, M., Ferrada, E. and Latorre, B. | Diplodia seriata Associated with Botryosphaeria Canker and Dieback in Apple Trees in Chile. | Plant Disease 103: 5, 1025 | https://doi.org/10.1094/PDIS-10-18-1785-PDN | Q1 | 3.809 |
2019 | Horn, R., Holthusen, D., Dörner, J., Mordhorst, A., Fleige, H. | Scale-dependent soil strengthening processes – What do we need to know and where to head for a sustainable environment? | Soil and Tillage Research 195, 104388 | https://doi.org/10.1016/j.still.2019.104388 | Q1 | 4.601 |
2019 | Ungerfeld, E., Urrutia, N., Vásconez-Montúfar, C., Morales, R. | Factors associated with the content of mammary-synthesized fatty acids in milk fat: A meta-analysis | Journal of Dairy Science 102, 4105-4117 | https://doi.org/10.3168/jds.2018-15157 | Q1 | 3.333 |
2018 | Valle, S., Dörner, J., Zúñiga, F., Dec, D | Seasonal dynamics of the physical quality of volcanic ash soils under different land uses in southern Chile | Soil and Tillage Research 182, 25-34 | https://doi.org/10.1016/j.still.2018.04.018 | Q1 | 4.605 |
2018 | Zúñiga, F., Huertas, J., Guerrero, G., Sarasty, J., Dörner, J., Burbano, H. | Soil morphological properties related to Páramo ecosystems in Nariño, Southern Colombia | Terra Latinoamericana 36, 183-196 | https://doi.org/10.28940/terra.v36i2.363 | ||
2018 | Órdóñez, I., López, I., Kemp, P., Descalzi, C., Horn, R., Zuñiga, F., Dec, D., Dörner, J. | Effect of pasture improvement managements on physical properties and water content dynamics of a volcanic ash soil in southern Chile | Soil and Tillage Research 178, 55-64 | https://doi.org/10.1016/j.still.2017.11.013 | Q1 | 4.605 |
2018 | Descalzi, C. Balocchi, O. López, I. Kemp, P. Dörner, J | Different soil structure and water conditions affect the growing response of Lolium perenne L. and Bromus valdivianus Phil. growing alone or in mixture | Journal of Soil Science and Plant Nutrition 18(3), 617-635 | http://dx.doi.org/10.4067/S0718-95162018005001901. | Q2 | 2.006 |
2018 | Haas, C., Horn, R., Gerke, H., Dec, D., Zúñiga, F., & Dörner, J | Permeabilidad y difusión de aire en el subsuelo de un Andisol sujeto a distintas estrategias de mejoramiento de praderas | Agro Sur, 46(2), 23-34 | https://doi.org/10.4206/agrosur.2018.v46n2-05 | ||
2018 | Pinochet, D., Clunes, J., Gauna, C., Contreras, A. | Reasoned fertilization of potato in response to Nitrogen supply in Andisols | Journal of Soil Science and Plant Nutrition 18(3), 790-803 | http://dx.doi.org/10.4067/S0718-95162018005002301 | Q2 | 2.006 |
2018 | Vásconez, G., Pinochet, D. | Residual value of the phosphate added to ecuadorian and chilean soils with different phosphorus retention capacity | Journal of Soil Science and Plant Nutrition 18(1), 60-72 | http://dx.doi.org/10.4067/S0718-95162018005000301 | Q2 | 2.006 |
2018 | Delgado, M., Valle, S., Reyes, M., Barra, P., Zúñiga-Feest, A. | Nutrient Use Efficiency of Southern South America Proteaceae Species. Are there General Patterns in the Proteaceae Family? | Frontiers in Plant Science 9, 883 | https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00883 | Q1 | 4.106 |
2018 | Zúñiga-Feest, A., Muñoz, G., Bustos-Salazar, A., Ramírez, F., Delgado, M., Valle, S., Díaz, L. | The nitrogen fixing specie Sophora cassioides (Fabaceae), is nutritionally favored and their rhizosphere bacteria modified when is co-cultivated with the cluster root forming Embothrium coccineum (Proteaceae) | Journal of Soil Science and Plant Nutrition 18(3), 597-616 | http://dx.doi.org/10.4067/S0718-95162018005001801 | Q2 | 2.006 |
2018 | Valle, S.R., Carrasco J | Soil quality indicator selection in Chilean volcanic soils formed under temperate and humid conditions | Catena 162, 386-395 | https://doi.org/10.1016/j.catena.2017.10.024 | Q1 | 3.851 |
2018 | Cuevas, J., Arumí, J., Zúñiga-Feest, A., Little, C. | An unusual kind of diurnal streamflow variation | Journal of Hydrology and Hydromechanics 66(1), 32-42 | https://doi.org/10.1515/johh-2017-0041 | Q1 | 2.023 |
2017 | Dec, D., Zúniga, F., Thiers, O., Paulino, L., Valle, S., Villagra, V., Tadich, I., Horn, R., Dörner, J. | Water and temperature dynamics of Aquands under different uses in southern Chile | Journal of Soil Science and Plant Nutrition 17(1), 141-154 | http://dx.doi.org/10.4067/S0718-95162017005000011 | Q2 | 2.116 |
2017 | Carrasco, M., Dec, D., Valle, S., Zúñiga, F., Dörner, J. | Historial de uso de un suelo Ñadi: consecuencias sobre la capacidad efectiva de almacenamiento de agua/aire y continuidad del medio poroso. | Agro Sur 45(1), 39-51 | https://doi.org/10.4206/agrosur.2017.v45n1-06 | ||
2017 | Cabrera, R., Vera, M., Echeverría, R., Amtmann, C., Pinochet, D. | Caracterización de los agricultores urbanos en la comuna de Valdivia. Región de Los Ríos. Chile | Idesia 35(2), 27-32 | http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34292017005000012 | Q3 | 0.27 |
2017 | Dörner, J., Horn, R., Dec, D., Wendroth, O., Fleige, H., Zúñiga, F. | Land use dependent change of soil mechanical strength and resilience of a shallow volcanic ash soil in southern Chile | Soil Science Society of America Journal 81, 1064–1073 | https://doi.org/10.2136/sssaj2016.11.0378 | Q1 | 1.92 |
2017 | Navarro, G., Dec, D., Balocchi, O., López, I., Clunes, J., Dörner, J. | Efecto de la densidad de pastoreo sobre la capacidad de soporte y funcionalidad del sistema poroso de un Andisol. | Agro Sur 45(1), 63-73 | https://doi.org/10.4206/agrosur.2017.v45n1-08 | ||
2017 | Cárdenas, C., Carrasco, J., & Pinochet, D. | ¿Cambia la mineralización del nitrógeno desde abonos orgánicos compost, bokashi y biol provenientes del mismo guano de gallina? | Agro Sur, 45(2), 47-56 | https://doi.org/10.4206/agrosur.2017.v45n2-05 | ||
2017 | Antipa, Z., Nissen, J., Seguel, O., Clunes, J., & Dörner, J. | Efecto de la aplicación de lodo de salmón en la calidad estructural de un Ultisol | Agro Sur, 45(2), 73-82. | https://doi.org/10.4206/agrosur.2017.v45n2-07 | ||
2017 | Acuña, R., Jara, C., Ah Hen, K., Mathias, K. | Contenido y estabilidad de clorofilas y carotenoides en el zumo de lechuga (Lactuca sativa L.) | Agro Sur 45(3), 11-20 | https://doi.org/10.4206/agrosur.2017.v45n3-03 | ||
